Bosch WTW86563BY
»
»
»
Količina:
Karakteristike
Snaga / potrošnja
Programi
Funkcije
Komfor / bezbednost
Tehničke informacije
Snaga / potrošnja
- Energetska nalepnica: A
- Tehnologija sa toplotnom pumpom
- Potrošnja energije: A-50%; 50% štedljiviji (samo 0,23 kWh/kg) od granične vrednosti (0,48 kWh/kg) energetske klase A.
- Kapacitet: 1 - 7 kg
- Vrednosti potrošnje: 7 kg pamuka, potpuno suvog:
- 1400 o/min - 1.45 kWh - 128 min
- 1000 o/min - 1.68 kWh - 149 min
Programi
- Posebni programi
- Vuna
- Mešano
- Sportswear
- Super 40
- Bluze/košulje
Funkcije
- Ciklus protiv gužvanja 120 min posle završenog programa
- TouchControl dugmad: Nežno, Jednostavno za peglanje, Meni, Promeni
Komfor / bezbednost
- Samočisteći kondenzator
- ActiveAir tehnologija
- DUO-Tronic
- Potpuno elektronsko upravljanje svih programa jednim regulatorom
- LC displej za prikaz toka programa, pretpodešavanje vremena uključenja do 24 h, prikaz preostalog vremena, dodatnih funkcija i saveta za servisiranje
- Sensitive Drying System: Bubanj od nerđajućeg čelika sa asimetričnimi prečkami
- AntiVibration Design: tiša i stabilnija mašina
- Osvetljenje unutrašnjosti bubnja
- Zvučni signal na kraju programa
- Staklena vrata, otvaranje u desno
- Otvaranje sa strane, udesno
- Metalna kvaka na vratima
Tehničke informacije
- Dimenzije (V x Š x D): 84.2 x 59.8 x 62.5 cm
- Glasnost sušenja u dB (re 1 pW): 65
Detaljnije
| Način montaže | moguća ugradnja |
| Priključna vrednost (W) | 1.000 W |
| Dužina priključnog kabla (cm) | 145,0 cm |
| Visina bez radne ploče (mm) | 842 mm |
| Dimenzije aparata (mm) | 842 x 598 x 625 |
| Dimenzije zapakiranog aparata (mm) | 880 x 625 x 670 mm |
| Neto težina (kg) | 52 kg |
| Bruto težina (kg) | 54 kg |
| Razred energetske učinkovitosti | A |
| Potrošnja energije kWh pamuk suvo za u ormar 70% vlažno (800 okretaja) (kWh) | 2,0 kWh |
| Potrošnja energije kWh pamuk suvo za u ormar 50% vlažnost (1400 okretaja) (kWh) | 1,4 kWh |
| Potrošnja energije kWh pamuk vlažno za peglanje 70% vlažno (800 okretaja) (kWh) | 1,7 kWh |
| Potrošnja energije kWh pamuk vlažno z apeglanje 50% vlažno (1400 okretaja) (kWh) | 1,1 kWh |
| Potrošnja energije kWh pamuk suvo za u ormar 50% vlažnost (800 okretaja) (kWh) | 0,55 kWh |
| Količina pamuka (kg) | 7 kg |
| Buka dB | 65 dB |
| Godišnja potrošnja energije (kWh) | 116 kWh |
| Prosečno vreme sušenja pamuk suvo za u ormar 70% vlažno (800 okretaja) (min) | 169 min |
| Prosečno vreme sušenja pamuk suvo za u ormar 50% vlažnost (1400 okretaja) (min) | 128 min |
| Prosečno vreme sušenja pamuk za peglanje 70% vlažno (800 okretaja) (min) | 133 min |
| Prosečno vreme sušenja pamuk za peglanje 50% vlažno (1400 okretaja) (min) | 92 min |
| Prosečno vreme sušenja sintetika suvo za u ormar 50% vlažnost (800 okretaja) (min) | 54 min |
| Vreme biranja sušenja | ne |
| Biranje temperature sušenja | da |
| Intervalna funkcija | ne |
| Osvetljenje bubnja | da |
| Tuba za odvođenje vazduha | ne |
| Prikaz preostalog vremena | da |
| Mogućnost zakašnjenog uključenja | bezstepno |
| Mogućnost zakašnjenog uključenja max (h) | 24 h |
| Prikaz zasićenosti filtera | da |
| Prikaz "Isprazni posudu" | da |
| Prkaz završetka programa | da |
| Prostornina bubnja (l) | 112 l |
| Čuperast filter | Da |
| Set za kondenzat | ne |
| Mogućnost priključenja | ne |
| EAN kod | 4.242.002.684.703 |
| Potrošnja energije kWh pamuk suvo za u ormar (1000 okretaja) (kWh) | 1,7 kWh |
| Ø vreme sušenja pamuk, suvo za u ormar, 50% preostale vlage (1000 okretaja) (min) | 149 min |
| ADDITIONAL_PROPERTY_15 | MPM |
| Širina (mm) | 598 mm |
| Dubina (mm) | 625 mm |
Napišite Komentar










