Bosch WTE843A5
»
»
»
Količina:
Karakteristike
Snaga / potrošnja
Programi
Funkcije
Komfor / bezbednost
Tehničke informacije
Snaga / potrošnja
- Energetska nalepnica: B
- Vrednosti potrošnje: 7 kg pamuka, potpuno suvog:
- 1400 o/min - 3.36 kWh - 89 min
- 1000 o/min - 3.92 kWh - 104 min
- Kapacitet: 1 - 7 kg
Programi
- Posebni programi
- Vuna
- Mešano
- Sportswear
- Toplo 20 min
- Super 40
Funkcije
- DUO-Tronic
Komfor / bezbednost
- Sensitive Drying System: Bubanj od nerđajućeg čelika sa asimetričnimi prečkami
- Displej za prikaz preostalog vremena i predpodešavanje vremena uključenja do 24 h
- TouchControl dugmad: Start/Stop, Nežno, Signal, Jednostavno za peglanje, Start u
- LED prikaz sušenja i savjeta
- Potpuno elektronsko upravljanje svih programa jednim regulatorom
- Ciklus protiv gužvanja 120 min posle završenog programa
- Osvetljenje unutrašnjosti bubnja
- Zvučni signal na kraju programa
- Plastična vrata, otvaranje u desno
- Metalna kvaka na vratima
Tehničke informacije
- Glasnost sušenja u dB (re 1 pW): 65
- Dimenzije (V x Š x D): 84.2 x 59.8 x 62.5 cm
- Mogućnost podugradnje
Detaljnije
| Priključna vrednost (W) | 2.800 W |
| Dužina priključnog kabla (cm) | 145,0 cm |
| Visina bez radne ploče (mm) | 842 mm |
| Dimenzije aparata (mm) | 842 x 598 x 625 |
| Dimenzije zapakiranog aparata (mm) | 870 x 630 x 675 mm |
| Neto težina (kg) | 40 kg |
| Bruto težina (kg) | 41 kg |
| Razred energetske učinkovitosti | B |
| Potrošnja energije kWh pamuk suvo za u ormar 70% vlažno (800 okretaja) (kWh) | 4,5 kWh |
| Potrošnja energije kWh pamuk suvo za u ormar 50% vlažnost (1400 okretaja) (kWh) | 3,4 kWh |
| Potrošnja energije kWh pamuk vlažno za peglanje 70% vlažno (800 okretaja) (kWh) | 3,7 kWh |
| Potrošnja energije kWh pamuk vlažno z apeglanje 50% vlažno (1400 okretaja) (kWh) | 2,4 kWh |
| Potrošnja energije kWh pamuk suvo za u ormar 50% vlažnost (800 okretaja) (kWh) | 1,35 kWh |
| Količina pamuka (kg) | 7 kg |
| Buka dB | 65 dB |
| Godišnja potrošnja energije (kWh) | 264 kWh |
| Prosečno vreme sušenja pamuk suvo za u ormar 70% vlažno (800 okretaja) (min) | 120 min |
| Prosečno vreme sušenja pamuk suvo za u ormar 50% vlažnost (1400 okretaja) (min) | 89 min |
| Prosečno vreme sušenja pamuk za peglanje 70% vlažno (800 okretaja) (min) | 94 min |
| Prosečno vreme sušenja pamuk za peglanje 50% vlažno (1400 okretaja) (min) | 69 min |
| Prosečno vreme sušenja sintetika suvo za u ormar 50% vlažnost (800 okretaja) (min) | 42 min |
| Vreme biranja sušenja | ne |
| Biranje temperature sušenja | da |
| Intervalna funkcija | ne |
| Osvetljenje bubnja | da |
| Tuba za odvođenje vazduha | ne |
| Prikaz preostalog vremena | da |
| Mogućnost zakašnjenog uključenja | bezstepno |
| Mogućnost zakašnjenog uključenja max (h) | 24 h |
| Prikaz zasićenosti filtera | da |
| Prikaz "Isprazni posudu" | da |
| Prkaz završetka programa | da |
| Prostornina bubnja (l) | 112 l |
| Čuperast filter | Da |
| Set za kondenzat | ne |
| Mogućnost priključenja | ne |
| EAN kod | 4.242.002.633.350 |
| Potrošnja energije kWh pamuk suvo za u ormar (1000 okretaja) (kWh) | 3,9 kWh |
| Ø vreme sušenja pamuk, suvo za u ormar, 50% preostale vlage (1000 okretaja) (min) | 104 min |
| Širina (mm) | 598 mm |
| Dubina (mm) | 625 mm |
Napišite Komentar










